产品特性
板载Intel® Celeron® J6412高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
15.6寸 LED背光显示屏,前面框支持IP66防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级全平面10点投射式电容触摸屏
内置mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
标压12V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
内置1x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架(选配)
支持标准VESA及嵌入式安装方式
咨询电话:400-868-0008
板载Intel® Celeron® J6412高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
15.6寸 LED背光显示屏,前面框支持IP66防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级全平面10点投射式电容触摸屏
内置mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
标压12V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
内置1x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架(选配)
支持标准VESA及嵌入式安装方式
处理器 Processor | Intel®Elkhart Lake Celeron®J6412 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR4 3200hz SO-DIMM slot, up to 32GB |
存储 Storage | 1 x M.2 2242 SSD slot 1 x 2.5' HDD(选配) |
图形 Graphics | Intel UHD Graphics 16 EUs |
操作系统 OS | Windows 10, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
尺寸 Size | 15.6 inches |
分辨率 Resolution | 1920(H) x 1080(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 250 nits |
可视角 Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR ≥ 10) |
对比度 Contrast Ratio | 700 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 15000Hrs |
触摸屏 Touch Type | 10 点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
串口 COM | 1 x RS232/RS422/RS485-COM1 1 x RS232(default)/RS485(Jumper)-COM2 /1xRS232-COM3(COM2/3 选配) |
USB | 2 x USB2.0, 2 x USB3.1 |
网口 Ethernet | 2 x RJ45, Intel® I226V GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI (up to 4K resolution) |
音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1),Realtek® ALC888S HD Audio codec 4Ω3W speaker x 2(选配) |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe &USB2.0 signal supported) 1 x M.2 2230 slot (WiFi supported) 1 x SIM socket 1 x 8bit GPIO 3.3V(jumper)/5V(default) power |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 395 x 245.5 x 66mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 387 x 237.5mm |
重量 Weight | 4Kg |
操作温度 Operation Temp. | 0℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
前面板防护 Ingress Protection | Front panel IP66 |
电源输入 Power Input | 12V 5V 60W 适配器 |
安规认证 Safety Certification | CCC/CE/FCC |
型号 Model | 网口 | USB | COM | Speaker | 支持存储类型 |
CEP-15PW-J64M1 | 2 | 4 | 1 | 无 | 1*M.2 2242 |
CEP-15PW-J64M2 | 2 | 4 | 3 | 有 | 1*M.2 2242+1*2.5 寸 |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
34046QJ00-600-G | Conn,3.5mm,PA,DIP-2 for SW | |
1A03DV400-88A-G | panel hook(4pcs in 1 package) | |
CTO-060W-LT00 | CEA-060W-LT00,LITEON 60W adapter,150cm power cord |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
35074RQ00-JTU-G(CEP-15PW-J64M2 选配) | SATA Power data cable,150mm,+/-10mm |
咨询
价格
下载
中心
关注
我们
打开微信扫一扫
关注官方公众号
返回
顶部