产品特性
Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到95W
采用Q170芯片组
支持双千兆网口
支持VGA、DVI-D、DP++三屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"SSD、3个3.5"HDD硬盘
前部可访问 USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
咨询电话:400-868-0008
Intel®6/7代酷睿 i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器, 功耗最高支援到95W
采用Q170芯片组
支持双千兆网口
支持VGA、DVI-D、DP++三屏异显
内置PCI,PCIe插槽,支持多种模块扩展
抗震动磁盘架设计,可支持1个5.25寸光驱、2个2.5"SSD、3个3.5"HDD硬盘
前部可访问 USB接口,更易于数据传输
海岸线上的USB端口支持Ennoconn USB SR Pro
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® Processor, LGA1151 Socket, TDP up to 95W |
芯片组 Chipset | Intel® Q170 Chipset |
内存 Memory | Dual Channel, 4 x U-DIMM Slot, DDR4 2133/2400MHz , up to 64GB |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, triple display |
存储 Storage | 4 x SATA3.0, 1 x M.2 2242/2280 (SATA3.0/PCIe3.0 supported) |
操作系统 OS | 6th Gen CPU : Windows7/8/10, Linux 7th Gen CPU : Windows10, Linux |
网口 Ethernet | 1 x Intel® i219-LM GbE, 1 x Intel® i210AT/211AT (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1 x DP++: max resolution up to 4096 x 2304@60Hz |
串口 COM | 1 x RS232/422/485 (with auto flow control) |
USB | 6 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 (Rear USB ports support Ennoconn USB SR Pro) |
按钮 Button | 1 x Power Button, 1 x Reset Button |
指示灯 LED | 1 x Power LED, 1 x HDD LED |
扩展接口 Expansion | 2 x PCIe X16 (Gen3, 1 x 16 or 2 x 8 link), 3 x PCIe X4 (X4 link), 2 x PCI |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 2 x System Fan |
USB | 3 x USB2.0 (Type-A share USB signal with one USB2.0) |
GPIO | 1 x 16-bit GPIO |
串口 COM | 1 x RS232/422/485, 2 x RS232/485, 2 x RS232 |
LPT | 1 x LPT |
PS/2 | 1 x PS/2 pinheader (keyboard and mouse) |
信赖平台模块 TPM | Nuvoton TPM1.2 |
操作温度 Operating Temp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度Storage Temp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源输入 Power Input | 100~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
外观 Housing | SECC 1.2mm |
尺寸 Dimension | 480.8(W) x 177(H) x 478.6(D) mm |
重量 Weight | 15kg(约) |
安装方式 Mounting | 机柜式 (Rack-Mount) |
安规认证 Safety Certification | CCC&CE&FCC |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
35074KN00-704-G | AC Power Cable,1500mm,+70/-0mm,I-SHENG,T | |
35091QW00-0R3-G | S-ATA Signal Cable Assembly,400mm,+/-20mm |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
86011CG00-01T-G | Desktop SPS,500W PFC,HUNTKEY,HK601-11PP | |
860117D00-289-G | Desktop SPS,650W Non PFC,LITEON,PS-8651- | |
86011BJ00-01T-G | PC SPS,750W,HUNTKEY,HK850-11PP | |
86020E400-66A-G | Server SPS,850W 1U,GREATWALL,GW-ATX850BL | |
86020GK00-66A-G | SPS,1000W 1U,GREATWALL,GW-EPS1000DA(90+) | |
351061R00-JTU-G | LPT cable with bracket, 450mm | |
351061S00-JTU-G | GPIO cable with bracket,350mm | |
35106BR00-38L-G | 1 to 2 USB Cable with bracket,300mm+/-15mm | |
351091T00-0R3-G | Com*1 Bracket Cable,400mm,+/-10mm,KASIJI | |
351091S00-0R3-G | Com*2 Bracket Cable,400mm,+/-10mm,KASIJI |
咨询
价格
下载
中心
关注
我们
打开微信扫一扫
关注官方公众号
返回
顶部