产品特性
板载Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器, 主频最大可以达到2.0GHz
15寸 LED背光显示屏, 前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置Mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9~36V DC-IN, 可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
支持标准VESA及嵌入式安装方式
咨询电话:400-868-0008
板载Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器, 主频最大可以达到2.0GHz
15寸 LED背光显示屏, 前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置Mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9~36V DC-IN, 可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
内置1 x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
支持标准VESA及嵌入式安装方式
处理器 Processor | Intel? Bay Trail Celeron? J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA HDD/SSD 1 x M.2 2242 SSD slot / 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel? HD Graphics for Intel? Atom? Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
尺寸 Size | 15 inches |
分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 300 nits |
可视角 Viewing Angle | 80°(T)/80°(B) 80°(L)/80°(R) |
对比度 Contrast Ratio | 800 |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 30000Hrs |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x RJ45, Intel? I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
音频 Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1), Realtek? ALC269 HD Audio codec |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
扩展接口 Expansion | 1 x Mini-PCIe slot (PCIe/SATA signal supported) 1 x M.2 2230 slot (WiFi supported) 1 x SIM socket |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 351.6(W) x 275.6(H) x 68.4(D)mm |
建议开孔尺寸Cut Out | 341.4 x 265.4mm |
重量 Weight | 4.2kg |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
前面板防护 Ingress Protection | Front panel IP65 |
电源输入 Power Input | 9~36V DC |
安规认证 Safety Certification | CCC/CE/FCC |
标配 Standard | 型号 Model | 描述 Description |
34046QH00-GLA-G | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00),? female? | |
35106A500-0R3-G | 1x2P Remote?conn(2.00), 300mm | |
35074RQ00-JTU-G | 1xSATA, 7+4P, 150mm,?w/ lock, 180°/ 90° | |
1A03DRW00-88A-G | panel hook(4pcs in 1 package) |
选配 Optional | 型号 Model | 描述 Description |
CTO-060W-FSP0 | CEA-060W-FSP0, FSP?60W adapter, 3750px power cord | |
CTO-060W-LT00 | CEA-060W-LT00, LITEON?60W adapter, 3750px power cord |
咨询
价格
下载
中心
关注
我们
打开微信扫一扫
关注官方公众号
返回
顶部